国产一区二区三区A片在表-国产一区二区三区-国产一区二区免费在线观看-国产一区二区久久久-国产一区二区精品尤物-国产一区二区精品久久91

您好,歡迎光臨帝國科技!
服務熱線:0755-27881119
聯(lián)系帝國科技:電話: 0755-27881119手機: 138 2652 7865Q Q: 921977998立即咨詢郵箱: [email protected]
首頁帝國博客 MILLO電器始終相信JAUCH晶振,Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF晶振

MILLO電器始終相信JAUCH晶振,Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF晶振

來源:http://www.ljnshy.cn 作者:帝國科技 2023年06月26
MILLO電器始終相信JAUCH晶振,Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF晶振“如果蘋果制造了一個攪拌機,那就是它”——英美在線新聞門戶網(wǎng)站Mashable釘住了它。在美學和產(chǎn)品設計方面,由立陶宛初創(chuàng)公司Millo Appliances創(chuàng)建的攪拌機“Millo”非常接近庫比蒂諾的偉大偶像。晶振技術(shù)資料
除了屢獲殊榮的設計外,“Millo”背后的技術(shù)是 特別了不起。獲得專利的“磁力空氣驅(qū)動”技術(shù)是 應用程序的核心。與其他同類設備相比,“米洛的” 杯子和基站僅相互磁連接;意思是 動力從位于攪拌機基站中的發(fā)動機傳輸?shù)?安裝在杯子中的刀片通過這種磁性 100% 完成 連接。

得益于 JXS32 的精確頻率
由于其創(chuàng)新技術(shù),該公司已籌集了約1.4 自2016年成立以來,來自各種投資者的百萬歐元。饒赫石英 也做出了貢獻:JXS系列的兩個Jauch晶振組件 確保“Millo”控制電子設備的精確計時。
“我們 JXS 系列的石英晶振使用 AT 切割石英坯料。因此,它們非常適合在兆赫茲范圍內(nèi)產(chǎn)生精確的頻率“,Jauch Quartz銷售主管Steffen Fritz解釋道。“Millo使用兩個不同規(guī)格的JXS32晶體。它們確保攪拌機的啟停功能工作到毫秒,“Steffen Fritz 說。
“與米洛電器的關系是從 我們的立陶宛合作伙伴埃爾格塔,“斯蒂芬弗里茨回憶道。“由此 一切都移動得非常快。創(chuàng)始人知道他們想要什么, 我們能夠立即交付 - 有時就是這么簡單。
 Jauch提供電池運輸專業(yè)知識支持

MILLO電器始終相信JAUCH晶振,Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF晶振然而,這并沒有結(jié)束。關于合作的篇章 Jauch和Millo Appliance – 恰恰相反!畢竟,“米洛的” 創(chuàng)新設計不能容忍丑陋的電纜。因此,必要的功率 不是從墻上插座中抽出的,而是從強大的鋰電池組中抽出的。和 這就是Jauch所知道的。
“在開發(fā)新的電池組時,除了技術(shù)因素外,還必須考慮許多法律因素,尤其是在運輸方面,”Jauch Quartz負責項目經(jīng)理Viktor Sichwardt說。“電池或電池供電的設備是否可以運輸,取決于它是否通過了國際要求的UN 38.3運輸測試,”Sichwardt解釋說,并補充說:“我們在德國總部對”Millo“進行了這項測試。此外,我們與創(chuàng)始人保持定期聯(lián)系,并樂于提供我們的電池專業(yè)知識咨詢。
總之,米洛電器從與Jauch的合作中受益匪淺,為成功投放市場鋪平了道路。攪拌機的原型目前處于beta測試階段。

JAUCH原廠編碼 生產(chǎn)廠商 型號 頻率 頻率偏差 負載電荷 Operating Temperature
Q 32.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 32MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
Q 32.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 32MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
Q 38.4-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 38.4-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 38.4-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 38.4-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 32.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 32MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 32.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 32MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 32.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 32MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 32.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 32MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 25.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
Q 25.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C
Q 25.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
Q 25.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
Q 25.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 25.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 25.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 25.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 30.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
Q 30.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C
Q 30.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
Q 30.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
Q 37.4-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
Q 37.4-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C
Q 37.4-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
Q 37.4-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
Q 30.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 30.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 30.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 30.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 37.4-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 37.4-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 37.4-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 37.4-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 48.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
Q 48.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C
Q 48.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
Q 48.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
Q 52.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
Q 52.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C
Q 52.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
Q 52.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
Q 48.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 48.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 48.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 52.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 52.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 52.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 52.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C

正在載入評論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀點。

此文關鍵字: jauch晶振高精度晶振
誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
聲表面濾波器,石英晶體,石英晶振,貼片晶振,陶瓷晶振,陶瓷濾波器,陶瓷霧化片,KDS晶振,SEIKO晶振,村田陶瓷諧振器,西鐵城晶振,愛普生晶振,石英晶體振蕩器,臺灣晶振,泰藝晶振,加高晶振,日本京瓷晶振,RIVWR晶振,大河晶振,VCXO壓控振蕩器,TCXO溫補振蕩器,VC-TCXO振蕩器
關閉

帝國科技

Online consulting
客服頭像

服務熱線

0755-27881119

帝國微信號
主站蜘蛛池模板: 免费网站毛片 | 三级黄色片免费看 | 欧美日韩在线精品成人综合网 | 日韩欧美在线观看 | 色男人的天堂久久综合 | 又黄又爽的成人免费视频播放 | 国产精品久久毛片 | 美女视频黄a全部 | 女人aaaaa片一级一毛片 | www一片黄| 三级毛片三级毛片 | 久久久精品视频免费观看 | 午夜视频在线免费播放 | 全免费a级毛片免费看视频免 | 一级毛片短视频 | 国产毛片在线高清视频 | 成人免费看黄页网址大全 | 国产三级在线 | 国产欧美日韩综合精品一区二区 | 一区二区三区欧美在线 | 国产偷国产偷亚洲高清人乐享 | 国产精品日韩一区二区三区 | 日韩欧美精品一区二区 | 久久毛片免费看 | 欧美日韩国内 | 色黄视频在线观看 | 免费麻豆国产黄网站在线观看 | 免费在线国产视频 | 亚洲精品动漫一区二三区在线观看 | 日韩综合第一页 | 天天看天天干 | 欧美三级 欧美一级 | 国产日本欧美在线观看乱码 | 欧美一区二区三区久久久 | 天天做天天爱天天爽 | 国产精品成人观看视频网站 | 亚洲一区二区福利视频 | 日韩大尺度视频 | 日本不卡免费高清视频 | 亚洲精品国产美女在线观看 | 福利 在线播放 |